Plugin to easily load the available Dutch PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) services. Currently only in Dutch.
Nederlands:
- Plugin om eenvoudiger PDOK services (WMS, WMTS, WFS, WCS en OGC:API tiles/features) te laden in QGIS.
- Vindt u dit een handige plugin? Stuur eens een (klein) Tikkie of een ASN betaling. Zie verder de 'homepage' van deze plugin: https://github.com/rduivenvoorde/pdokservicesplugin
- Een paar opmerkingen: alle dataset en de url's zijn te vinden op https://www.pdok.nl/datasets
- LET OP: van sommige (vooral grote) dataset worden/zijn de WFS services uitgefaseerd, en dan vervangen door een ATOM-feed. In de feed zit dan een download-url voor de gehele dataset. Die feed moet u zelf van https://www.pdok.nl/datasets ophalen.
Version | QGIS >= | QGIS <= | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5.1.2 | - | 3.14.0 | 3.99.0 | 4057 | rduivenvoorde | 2025-03-07T12:29:15.474504+00:00 |
5.1.1 | - | 3.14.0 | 3.99.0 | 22194 | rduivenvoorde | 2024-07-19T15:19:01.570373+00:00 |
5.1.0 | - | 3.14.0 | 3.99.0 | 3637 | rduivenvoorde | 2024-07-02T18:52:28.048257+00:00 |
5.0.1 | - | 3.14.0 | 3.99.0 | 13766 | rduivenvoorde | 2024-03-01T11:08:07.953061+00:00 |
4.2.0 | - | 3.14.0 | 3.99.0 | 8937 | rduivenvoorde | 2023-12-22T11:01:43.170254+00:00 |
4.1.5 | - | 3.10.0 | 3.99.0 | 16767 | rduivenvoorde | 2023-06-15T14:17:44.445693+00:00 |
4.1.4 | - | 3.10.0 | 3.99.0 | 1376 | rduivenvoorde | 2023-06-08T13:50:04.721703+00:00 |
4.1.3 | - | 3.10.0 | 3.99.0 | 7600 | rduivenvoorde | 2023-03-25T15:32:00.516687+00:00 |
4.1.2 | - | 3.10.0 | 3.99.0 | 16151 | rduivenvoorde | 2022-09-19T15:37:47.252720+00:00 |
4.1.1 | - | 3.10.0 | 3.99.0 | 3065 | rduivenvoorde | 2022-08-12T10:47:08.481644+00:00 |
4.1.0 | - | 3.10.0 | 3.99.0 | 306 | rduivenvoorde | 2022-08-10T15:08:58.674503+00:00 |
4.0.0 | - | 3.10.0 | 3.99.0 | 1792 | rduivenvoorde | 2022-07-12T11:14:59.853284+00:00 |
3.7.4 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 7065 | rduivenvoorde | 2022-04-29T11:11:26.980891+00:00 |
3.7.3 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 8808 | rduivenvoorde | 2022-01-13T14:40:49.012539+00:00 |
3.7.2 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 5145 | rduivenvoorde | 2021-11-09T19:35:35.122890+00:00 |
3.7.1 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 1318 | rduivenvoorde | 2021-10-30T12:29:58.558714+00:00 |
3.6.0 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 14445 | rduivenvoorde | 2021-03-03T09:30:45.222046+00:00 |
3.5.3 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 4885 | rduivenvoorde | 2021-01-02T19:43:35.257148+00:00 |
3.5.2 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 8770 | rduivenvoorde | 2020-08-20T13:03:50.410482+00:00 |
3.5.1 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 1804 | rduivenvoorde | 2020-07-18T12:58:36.241454+00:00 |
3.5.0 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 2274 | rduivenvoorde | 2020-06-19T12:46:24.927192+00:00 |
3.4.4 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 24318 | rduivenvoorde | 2019-01-19T21:08:36.036757+00:00 |
3.4.3 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 1305 | rduivenvoorde | 2018-12-24T20:28:43.069254+00:00 |
3.4.2 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 4095 | rduivenvoorde | 2018-09-21T14:05:32.284326+00:00 |
3.4.0 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 3394 | rduivenvoorde | 2018-05-31T18:31:13.812921+00:00 |
3.3.0 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 949 | rduivenvoorde | 2018-05-14T19:38:33.185185+00:00 |
3.2.3 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 950 | rduivenvoorde | 2018-04-28T11:58:54.539250+00:00 |
3.2.2 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 2916 | rduivenvoorde | 2018-02-23T14:17:07.661309+00:00 |
3.2.1 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 936 | rduivenvoorde | 2017-12-12T15:25:00.555015+00:00 |
3.1.0 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 960 | rduivenvoorde | 2017-11-15T12:29:49.375738+00:00 |
3.0.2 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 1060 | rduivenvoorde | 2017-07-08T10:53:26.583410+00:00 |
3.0.1 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 674 | rduivenvoorde | 2017-05-28T19:03:41.299437+00:00 |
3.0 | - | 2.99.0 | 3.99.0 | 806 | rduivenvoorde | 2016-10-31T20:43:33.864671+00:00 |
0.33 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 8992 | rduivenvoorde | 2019-01-19T21:18:00.467866+00:00 |
0.32 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 1058 | rduivenvoorde | 2018-12-24T20:43:00.779621+00:00 |
0.31 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 5546 | rduivenvoorde | 2018-07-13T10:38:29.810952+00:00 |
0.30 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 2188 | rduivenvoorde | 2018-05-31T20:10:12.539241+00:00 |
0.23 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 1196 | rduivenvoorde | 2018-05-15T19:10:21.558995+00:00 |
0.22 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 497 | rduivenvoorde | 2018-05-14T19:56:53.009686+00:00 |
0.21 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 1049 | rduivenvoorde | 2018-04-28T12:05:43.321825+00:00 |
0.20 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 7031 | rduivenvoorde | 2017-12-12T15:19:32.686658+00:00 |
0.16 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 2261 | rduivenvoorde | 2017-11-17T11:43:49.053841+00:00 |
0.14 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 7899 | rduivenvoorde | 2017-05-28T11:11:17.359178+00:00 |
0.13 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 5866 | rduivenvoorde | 2017-01-28T10:36:05.404001+00:00 |
0.12 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 4659 | rduivenvoorde | 2016-10-31T05:01:27.408638+00:00 |
0.11 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 3182 | rduivenvoorde | 2016-08-19T13:17:58.442998+00:00 |
0.10 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 7603 | rduivenvoorde | 2016-01-05T17:25:33.818507+00:00 |
0.9 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 9138 | rduivenvoorde | 2014-09-12T12:43:02.109791+00:00 |
0.8 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 1120 | rduivenvoorde | 2014-08-26T07:51:57.285469+00:00 |
0.7 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 2364 | rduivenvoorde | 2014-06-02T09:42:23.423427+00:00 |
0.6 | - | 1.8.0 | 2.99.0 | 1927 | rduivenvoorde | 2014-03-19T12:03:06.346575+00:00 |
0.5 | - | 1.5.0 | 2.99.0 | 2434 | rduivenvoorde | 2013-11-08T21:19:09.162693+00:00 |
0.4 | - | 1.5.0 | 1.99.0 | 3082 | rduivenvoorde | 2012-11-29T11:14:20.282596+00:00 |
0.3 | - | 1.8.0 | 1.99.0 | 1334 | rduivenvoorde | 2012-10-20T19:17:41.199935+00:00 |
Plugin Tags