CartoDB Plugin for QGis. It allows to view, create, edit or delete data from your CartoDB account using your favorite opensource desktop GIS: QGIS.
Features:
- Manage CartoDB connections.
- Add CartoDB layers to QGis projects.
- Add features to CartoDB tables.
- Edit data and update CartoDB tables.
- Edit data and update geometries.
- Delete features.
- Upload tables
- Create maps
Dependencies:
- CartoDB
- oauth2
- simplejson
- certifi
Version | QGIS >= | QGIS <= | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.2.6 | - | 2.4.0 | 2.99.0 | 21615 | elesdoar | 2016-09-16T17:02:27.187943+00:00 |
0.2.5 | - | 2.4.0 | 2.99.0 | 3538 | elesdoar | 2016-07-08T18:12:19.760418+00:00 |
0.2.4 | - | 2.4.0 | 2.99.0 | 5068 | elesdoar | 2016-03-15T15:24:56.688900+00:00 |
0.2.3 | - | 2.4.0 | 2.99.0 | 6298 | elesdoar | 2015-10-04T23:46:39.008791+00:00 |
0.2.2 | - | 2.4.0 | 2.99.0 | 1702 | elesdoar | 2015-09-02T13:58:42.531710+00:00 |
0.2.1 | - | 2.4.0 | 2.99.0 | 723 | elesdoar | 2015-09-01T16:23:49.514797+00:00 |
0.2.0 | - | 2.4.0 | 2.99.0 | 1439 | elesdoar | 2015-08-11T06:09:20.985615+00:00 |
0.1.9 | 2.4.0 | 2.99.0 | 2410 | elesdoar | 2015-07-29T05:50:58.236033+00:00 | |
0.1.8 | 2.4.0 | 2.99.0 | 1270 | elesdoar | 2015-07-16T07:55:33.785576+00:00 | |
0.1.7 | 2.4.0 | 2.99.0 | 797 | elesdoar | 2015-07-10T07:21:26.029282+00:00 | |
0.1.6 | 2.4.0 | 2.99.0 | 753 | elesdoar | 2015-07-06T05:44:21.872237+00:00 | |
0.1.5 | 2.4.0 | 2.99.0 | 888 | elesdoar | 2015-06-19T15:25:05.866577+00:00 | |
0.1.4 | 2.4.0 | 2.99.0 | 1017 | elesdoar | 2015-06-05T14:24:54.759361+00:00 | |
0.1.3 | 2.3.0 | 2.99.0 | 910 | elesdoar | 2015-05-25T04:56:22.249075+00:00 | |
0.1.2 | 2.3.0 | 2.99.0 | 1144 | elesdoar | 2015-05-19T02:17:59.224749+00:00 | |
0.1.1 | - | 2.3.0 | 2.99.0 | 4472 | elesdoar | 2014-12-02T22:17:23.326120+00:00 |
0.1.0 | 2.3.0 | 2.99.0 | 1512 | elesdoar | 2014-09-23T16:52:45.403625+00:00 |
Plugin Tags